DomůSeznam soutěžíActive league 2018
sign_league
Název: Active league 2018
Zkratka: AL2018
Typ: Každý s každým (2 zápasy)
Status: Dohráno
Vytvořil: Rasty
Datum vytvoření: 18. 2. 2018
Platforma:  Playstation 4
Hra: PES 2018
Turnaj: ---
Skupiny / Play-off: ---
Koeficient soutěže: 3
Odměna: 2 400
Popis:
Liga pro aktivní hráče
Tabulka Přehled zápasů Active league 2018
# Uživatel Tým Zápasů V R P VG OG Body
1 Romadur AC Milán 28 24 2 2 81 27 74
2 Adaamos21 AS Roma 28 10 9 9 35 33 39
3 KillDalos Arsenal 16 10 6 0 35 14 36
4 timir Newcastle United 20 8 3 9 36 40 27
5 MaroCZE90 Manchester United 11 8 2 1 26 11 26
6 Kempes Arsenal 18 5 7 6 21 24 22
7 JurajBoss48 Paris Saint-Germain 15 5 4 6 24 26 19
8 Badzzsoo FC Porto 14 6 1 7 24 32 19
9 giannicheda Liverpool 14 5 3 6 25 27 18
10 banikpico21 Tottenham 17 3 4 10 18 30 13
11 Paris_CZ84 Atlético Madrid 22 2 7 13 8 29 13
12 wesick SSC Napoli 16 3 3 10 19 38 12
13 Sarkan03 SL Benfica 8 3 1 4 13 14 10
14 borekspartan Borussia Dortmund 11 2 2 7 10 23 8
15 Tgomis11 Manchester City 4 2 1 1 8 6 7
16 prochic77 Německo 10 0 5 5 7 16 5
17 Libor_85_CZ AS Roma 0 0 0 0 0 0 0
Fatal error: Call to a member function isApproved() on null in /home/users/janky/proevo.cz/web/classes/league.class.php on line 881