DomůSeznam soutěžíSOOCER TOURNAMENT
sign_league
Název: SOOCER TOURNAMENT
Zkratka: STR
Typ: Zatím neurčeno
Status: Hraje se
Vytvořil: Dodo
Datum vytvoření: 10. 2. 2022
Platforma:  Playstation 4
Hra: PES 2021 new season
Turnaj: ---
Skupiny / Play-off: Group A ( 1. kolo )Group B ( 1. kolo )Group C ( 1. kolo )Group D ( 1. kolo )Group A ( 2. kolo )Group B ( 2. kolo )Group C ( 2. kolo )Group D ( 2. kolo )ST play off
Koeficient soutěže: 10
Odměna: 8 000
Popis:

Klubové týmy ( 4*, 4.5* a 5* )

Tým Ti bude přidělen losem

Počet účastníků ( minimum 32 - neomezeně )

TURNAJ BUDE ROZDĚLEN DO 3 ČÁSTÍ ...

1. KOLO:

4 skupiny po 8mi hráčích
postup: prvních 5 míst
každý s každým, doma / venku

** 2. KOLO:

4 skupiny po 5ti hráčích
postup: první dva ve skupině
každý s každým, doma / venku

PLAY OFF:

1A - 2C
1D - 2B
1C - 2A
1B - 2D

na jeden vítězný zápas, nastavit prodloužení a PK

** ve 2. kole se bude měnit složení skupin a to následujícím způsobem:

GROUP A: 1A, 2B, 3C, 4D, 5A
GROUP B: 1B, 2A, 3D, 4C, 5B
GROUP C: 1C, 2D, 3A, 4B, 5C
GROUP D: 1D, 2C, 3B, 4A, 5D

ODMĚNY:

vítěz turnaje: 700 CZK

poražený finalista: 500 CZK

vítěž skupiny ve 2. kole: 200 ( CZK )

!!! NEAKTIVNÍ HRÁČI BUDOU VYFILTROVÁNI !!!

Pravidla

Herní čas: 8:00 - 22.00

Zatím byly spuštěny pouze skupiny.

Skupiny

Tabulka Přehled zápasů Group A ( 1. kolo )
# Uživatel Tým Zápasů V R P VG OG Body
1 MaroCZE90 Manchester UTD 16 14 0 2 36 7 42
2 Adaamos21 Marseille 16 9 1 6 33 16 28
3 TomCzech AFC Ajax 16 8 3 5 22 23 27
4 Konta101 AS Monaco 16 7 5 4 27 17 26
5 Sobing SL Benfica 16 7 1 8 21 20 22
6 Mates Real Sociedad 16 7 1 8 27 36 22
7 Maras55-55 Athletic Bilbao 16 3 5 8 15 28 14
8 SlagoCZ West Ham 16 3 4 9 16 27 13
9 Libor_85_CZ Real Madrid 16 4 0 12 14 37 12
Tabulka Přehled zápasů Group B ( 1. kolo )
# Uživatel Tým Zápasů V R P VG OG Body
1 falcaovn Arsenal Londýn 16 12 1 3 55 19 37
2 Daiphuhao Villarreal 16 9 4 3 33 21 31
3 Sarkan03 S.S. Lazio 16 9 3 4 31 26 30
4 Dodo Bayern Mnichov 16 9 1 6 34 33 28
5 DanielK06 Leverkusen 16 8 3 5 43 24 27
6 Hung Nguyen Atalanta 16 7 3 6 22 21 24
7 Samuel_nicole FC Chelsea 16 7 2 7 36 29 23
8 SuvinJr Boca Juniors 16 2 1 13 21 54 7
9 igorius69 PSG 16 0 0 16 0 48 0
Tabulka Přehled zápasů Group C ( 1. kolo )
# Uživatel Tým Zápasů V R P VG OG Body
1 Dhezzierry Tottenham 14 12 2 0 53 13 38
2 giannicheda Inter Milán 14 9 1 4 29 16 28
3 Jenonyrsons Manchester City 14 7 2 5 34 24 23
4 Roumen1989 Juventus 14 7 2 5 28 24 23
5 JIRIKCZ7 AC Milán 14 7 1 6 26 22 22
6 Kubinho FC Barcelona 14 7 0 7 26 34 21
7 majki.mayer Wolves 14 3 0 11 14 35 9
8 MShrek Everton 14 0 0 14 0 42 0
Tabulka Přehled zápasů Group D ( 1. kolo )
# Uživatel Tým Zápasů V R P VG OG Body
1 vanthanhthiirit SSC Napoli 14 12 1 1 60 12 37
2 KillDalos FC Liverpool 14 11 1 2 38 14 34
3 MonRihova Sevilla FC 14 7 3 4 25 25 24
4 Tgomis11 Atlético Madrid 14 7 1 6 30 27 22
5 Forza Inter 04 River Plate 14 6 1 7 23 28 19
6 pablito1980 AS Roma 14 4 1 9 26 36 13
7 yara77 Leicester City 14 2 1 11 12 37 7
8 Slunko Olympique Lyon 14 2 1 11 9 44 7
Tabulka Přehled zápasů Group A ( 2. kolo )
# Uživatel Tým Zápasů V R P VG OG Body
1 MaroCZE90 Manchester UTD 4 4 0 0 9 2 12
2 Daiphuhao Villarreal 6 2 2 2 7 6 8
3 Jenonyrsons Manchester City 2 2 0 0 5 0 6
4 Sobing SL Benfica 6 1 1 4 5 11 4
5 Tgomis11 Atlético Madrid 6 1 1 4 5 12 4
MaroCZE90DaiphuhaoJenonyrsonsTgomis11Sobing
Manchester UTD (MaroCZE90)xXx2:1-4:1-
Villarreal (Daiphuhao)0:1xXx-1:11:1
Manchester City (Jenonyrsons)--xXx-3:0
Atlético Madrid (Tgomis11)0:20:2-xXx3:0
SL Benfica (Sobing)-1:20:23:0xXx
Tabulka Přehled zápasů Group B ( 2. kolo )
# Uživatel Tým Zápasů V R P VG OG Body
1 DanielK06 Leverkusen 8 5 2 1 17 9 17
2 Adaamos21 Marseille 8 3 3 2 10 14 12
3 falcaovn Arsenal Londýn 6 3 0 3 18 8 9
4 MonRihova Sevilla FC 6 1 1 4 5 17 4
5 Roumen1989 Juventus 4 0 2 2 6 8 2
6 Eric Juventus 0 0 0 0 0 0 0
Fatal error: Call to a member function isApproved() on null in /home/users/janky/proevo.cz/web/classes/league.class.php on line 881