Všechny tikety – vítěz ligy
| # | Soutěž | Sázející | Tip | Kurz | Vklad | Pot. výhra | Stav | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Africa Cup of Nations 2025 (810) | Jura86 | Jura86 | 28.00x | 1 000 Coins | 28 000 Coins | Čeká | 2026-01-11 00:04:59 |
| #25 | Africa Cup of Nations 2025 (810) | Jura86 | Jura86 | 28.00x | 10 Coins | 280 Coins | Čeká | 2026-01-11 00:04:46 |
| #24 | Africa Cup of Nations 2025 (810) | MikSameCzech | OGxRocky | 8.00x | 10 000 Coins | 80 000 Coins | Čeká | 2026-01-09 17:41:01 |
| #23 | Africa Cup of Nations 2025 (810) | Marek | Marek | 10.00x | 100 000 Coins | 1 000 000 Coins | Čeká | 2026-01-09 17:39:58 |
| #22 | Africa Cup of Nations 2025 (810) | Sobing | Sobing | 99.00x | 100 000 Coins | 9 900 000 Coins | Čeká | 2026-01-09 14:21:16 |
| #21 | Genesis Champions League 26 (801) | Děravá_Pdel | Nio00x | 5.50x | 83 000 Coins | 456 500 Coins | Čeká | 2025-12-03 09:21:56 |
| #20 | Genesis Champions League 26 (801) | Roumen1989 | OGxRocky | 12.50x | 50 000 Coins | 625 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 10:13:39 |
| #19 | Genesis Champions League 26 (801) | Roumen1989 | Nio00x | 5.50x | 50 000 Coins | 275 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 10:13:24 |
| #18 | Genesis Champions League 26 (801) | Roumen1989 | brynycho | 14.50x | 50 000 Coins | 725 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 10:13:15 |
| #17 | Genesis Champions League 26 (801) | Travnikar | Václaf | 15.00x | 30 000 Coins | 450 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 08:53:33 |
| #16 | Genesis Champions League 26 (801) | Travnikar | Nio00x | 5.50x | 30 000 Coins | 165 000 Coins | Čeká | 2025-12-02 08:53:01 |
| #15 | Genesis Champions League 26 (801) | Lexator | brynycho | 14.50x | 1 000 Coins | 14 500 Coins | Čeká | 2025-12-01 19:55:08 |
| #14 | Genesis Champions League 26 (801) | ondrinho37 | OGxRocky | 12.50x | 20 000 Coins | 250 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 18:23:06 |
| #13 | Genesis Champions League 26 (801) | ondrinho37 | Nio00x | 5.50x | 20 000 Coins | 110 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 18:22:36 |
| #12 | Genesis Champions League 26 (801) | Sobing | Sobing | 999.00x | 4 000 Coins | 3 996 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 17:55:38 |
| #11 | Genesis Champions League 26 (801) | Sobing | TomCzech | 115.00x | 1 000 Coins | 115 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 17:53:12 |
| #10 | Genesis Champions League 26 (801) | Sobing | Nio00x | 5.50x | 10 000 Coins | 55 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 17:52:01 |
| #9 | Genesis Champions League 26 (801) | Fretka | Fretka | 650.00x | 1 000 Coins | 650 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 14:10:41 |
| #8 | Genesis Champions League 26 (801) | TomCzech | TomCzech | 115.00x | 200 000 Coins | 23 000 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 12:41:27 |
| #7 | Genesis Champions League 26 (801) | Dodo | brynycho | 14.50x | 5 000 000 Coins | 72 500 000 Coins | Čeká | 2025-12-01 12:01:09 |
Denní kolo štěstí 🎡
Každý hráč 1× denně. Výsledek určuje server.











135000 s kurzem 16.8
TOP 5 hráčů podle Elo
#1 Nio00x 1 762 #2 syky 1 733 #3 brynycho 1 606 #4 OGxRocky 1 599 #5 Václaf 1 428