
Jméno: |
![]() |
Herní nick: | Narrow_Dollar |
Preferovaná platforma: | Playstation 4 |
Speciální hodnost webu: |
![]() |
Hráčem od: | 2020-05-03 14:01:56 |
Počet přihlášení: | 417 |
Poslední přihlášení: | 2025-07-05 09:07:03 |
Odehraných soutěží: | 67 |
Zápasů: | 779 |
Výher: | 435 |
Remíz: | 129 |
Proher: | 215 |
W/L: | 2.02 |
Úspěšnost: | 55.84% |
Dal gólů: | 1634 |
Obdržel gólů: | 1040 |
Elo: | 1204 |
Počet bodů: | 1434 |
Domácí zápasy | Venkovní zápasy | |
Celkem: | 386 | 393 |
V-R-P: | 218-67-101 | 217-62-114 |
Scóre: | 801:498 | 833:542 |
W/L: | 2.16 | 1.9 |
Úspěšnost: | 56% | 55% |
Počet bodů: | 721 | 713 |
Komentáře
Pro přidání komentáře se přihlašte...
Poslední komentáře ke článkům
(25. 6.)