Historická tabulka
# | Hráč | Zápasů | W | R | P | VG | OG | Elo | Bodů |
1 | Dhezzierry | 118 | 104 | 7 | 7 | 484 | 132 | 1397 | 319 |
2 | syky | 82 | 56 | 12 | 14 | 278 | 139 | 1291 | 180 |
3 | KillDalos | 245 | 185 | 31 | 29 | 673 | 252 | 1254 | 586 |
4 | falcaovn | 93 | 62 | 15 | 16 | 271 | 149 | 1193 | 201 |
5 | victor_le85 | 44 | 28 | 11 | 5 | 121 | 60 | 1165 | 95 |
6 | DanielK06 | 54 | 33 | 5 | 16 | 141 | 91 | 1157 | 104 |
7 | Nemi08 | 110 | 64 | 17 | 29 | 227 | 150 | 1154 | 209 |
8 | vuongmarcelo12 | 69 | 41 | 15 | 13 | 218 | 93 | 1152 | 138 |
9 | Romadur | 142 | 85 | 18 | 39 | 293 | 209 | 1142 | 273 |
10 | LosBlancos | 105 | 56 | 16 | 33 | 219 | 155 | 1142 | 184 |
11 | Cr_aZy_MaX | 84 | 50 | 10 | 24 | 204 | 159 | 1102 | 160 |
12 | Kempes | 257 | 114 | 48 | 95 | 453 | 387 | 1078 | 390 |
13 | Giangmu15188 | 19 | 9 | 4 | 6 | 45 | 33 | 1075 | 31 |
14 | Narrow Dollar | 69 | 34 | 15 | 20 | 145 | 112 | 1072 | 117 |
15 | Konta101 | 46 | 20 | 10 | 16 | 89 | 71 | 1059 | 70 |
16 | Roumen1989 | 134 | 60 | 25 | 49 | 267 | 253 | 1056 | 205 |
17 | OGxRocky | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 21 | 1053 | 38 |
18 | novacik_svk | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 39 | 1051 | 48 |
19 | taliviper29 | 33 | 15 | 2 | 16 | 58 | 75 | 1045 | 47 |
20 | Jen007 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 1043 | 19 |
21 | pablito1980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1039 | 9 |
22 | MaroCZE90 | 95 | 46 | 20 | 29 | 181 | 137 | 1038 | 158 |
23 | marekk85 | 25 | 13 | 4 | 8 | 64 | 48 | 1036 | 43 |
24 | ext_CZ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 1033 | 16 |
25 | Adaamos21 | 233 | 81 | 48 | 104 | 345 | 389 | 1031 | 291 |
26 | Macaluki | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1030 | 13 |
27 | Huytom1234 | 11 | 4 | 5 | 2 | 24 | 18 | 1029 | 17 |
28 | piotrek86 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 27 | 1028 | 33 |
29 | lezbatkoCZ | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 22 | 1027 | 12 |
30 | timir | 272 | 112 | 43 | 117 | 508 | 476 | 1023 | 379 |
31 | WiktorG2012 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | 1021 | 9 |
32 | Václaf | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1021 | 12 |
33 | taksatunga | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1021 | 13 |
34 | kurfi96 | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 34 | 1017 | 31 |
35 | OndrykK | 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 40 | 1015 | 31 |
36 | PixeL_cz | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 1015 | 13 |
37 | Rey1CZ | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1011 | 14 |
38 | pavel123 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 31 | 1010 | 6 |
39 | JurijBoyka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1010 | 3 |
40 | Papadudiof | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1010 | 4 |
41 | majk82 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 28 | 1009 | 3 |
42 | kubaz1986 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1006 | 7 |
43 | JurajBoss48 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | 1004 | 19 |
44 | ATMatt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1003 | 10 |
45 | sisaCZE | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 30 | 1002 | 28 |
46 | Raulik777 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1000 | 7 |
47 | A.malatinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
48 | Gassek_cz | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 1000 | 10 |
49 | Flexio9101 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1000 | 3 |
50 | Hedgii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000 | 0 |
51 | Jenonyrsons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1000 | 0 |
52 | Spartapraha666 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1000 | 6 |
53 | Sobingbatle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1000 | 0 |
54 | Michal Vilímovský | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 999 | 0 |
55 | Jirka1986cz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 997 | 0 |
56 | jinus12 | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 41 | 997 | 35 |
57 | Bumblebee | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 26 | 996 | 19 |
58 | Dawid21sch | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 996 | 6 |
59 | Yara77 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 996 | 0 |
60 | HashtagRocky | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 994 | 5 |
61 | netrix2000 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 992 | 7 |
62 | majki.mayer | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | 992 | 22 |
63 | Fretka | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 18 | 992 | 7 |
64 | Chittahads | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 | 990 | 11 |
65 | Badzzsoo | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 32 | 990 | 19 |
66 | mackie2109 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 989 | 1 |
67 | Tomis2112 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | 987 | 6 |
68 | Tom1986 | 27 | 6 | 7 | 14 | 34 | 62 | 985 | 25 |
69 | banikostrawa | 101 | 42 | 21 | 38 | 181 | 211 | 982 | 147 |
70 | Soukyy90 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 982 | 7 |
71 | Milan Novak | 44 | 13 | 10 | 21 | 76 | 102 | 980 | 49 |
72 | Mrlah | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 980 | 5 |
73 | mnichovcan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 978 | 0 |
74 | Maras55-55 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 978 | 6 |
75 | thomasdjr11 | 24 | 1 | 1 | 22 | 14 | 76 | 977 | 4 |
76 | black | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 976 | 10 |
77 | Delsemela | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 974 | 8 |
78 | Richtros | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 974 | 4 |
79 | TomCzechPlayer | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 974 | 3 |
80 | Dexus1984 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | 974 | 17 |
81 | Silwr | 9 | 0 | 5 | 4 | 12 | 20 | 961 | 5 |
82 | tucnak32 | 145 | 60 | 21 | 64 | 298 | 291 | 958 | 201 |
83 | Tgomis11 | 99 | 32 | 24 | 43 | 126 | 191 | 958 | 120 |
84 | Sarkan03 | 163 | 55 | 27 | 81 | 247 | 307 | 957 | 192 |
85 | borekspartan | 40 | 9 | 13 | 18 | 48 | 70 | 953 | 40 |
86 | JakoJakub | 20 | 3 | 3 | 14 | 26 | 65 | 951 | 12 |
87 | Paullo | 28 | 8 | 8 | 12 | 46 | 56 | 951 | 32 |
88 | Eric | 150 | 48 | 16 | 86 | 262 | 341 | 950 | 160 |
89 | bestofpes | 67 | 23 | 12 | 32 | 108 | 129 | 950 | 81 |
90 | Honzanen | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | 948 | 1 |
91 | giannicheda | 54 | 17 | 8 | 29 | 79 | 103 | 947 | 59 |
92 | JIRIKCZ7 | 156 | 48 | 25 | 83 | 250 | 356 | 946 | 169 |
93 | DodoMichal | 46 | 15 | 6 | 25 | 76 | 99 | 937 | 51 |
94 | kubinho015 | 191 | 64 | 32 | 95 | 351 | 429 | 936 | 224 |
95 | xavier | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 25 | 933 | 5 |
96 | Machy | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 33 | 932 | 3 |
97 | wesick | 26 | 5 | 5 | 16 | 35 | 64 | 924 | 20 |
98 | bitty | 28 | 5 | 4 | 19 | 19 | 54 | 900 | 19 |
99 | prochic77 | 143 | 44 | 26 | 73 | 199 | 270 | 896 | 158 |
100 | Gulman | 117 | 33 | 12 | 72 | 169 | 265 | 887 | 111 |
101 | Paris_CZ84 | 43 | 5 | 11 | 27 | 21 | 68 | 873 | 26 |
102 | banikpico21 | 106 | 23 | 21 | 62 | 134 | 240 | 869 | 90 |
103 | Libor_85_CZ | 167 | 49 | 31 | 87 | 265 | 369 | 842 | 178 |
104 | Forza Inter 04 | 45 | 7 | 8 | 30 | 44 | 108 | 833 | 29 |
105 | liftik56 | 33 | 0 | 4 | 29 | 7 | 118 | 803 | 4 |
106 | MShrek | 71 | 6 | 6 | 59 | 37 | 244 | 767 | 24 |
Poslední komentáře ke článkům
(16. 1.) Gassek_cz okomentoval článek EFL cup draw(5. 1.) lezbatkoCZ okomentoval článek Premier League(3. 12.) giannicheda okomentoval článek Losování skupin(3. 12.) timir okomentoval článek Losování skupin(3. 12.) Kempes okomentoval článek Losování skupin