Historická tabulka
# | Hráč | Zápasů | W | R | P | VG | OG | Elo | Bodů |
1 | vanthanhthiirit | 457 | 366 | 42 | 49 | 1541 | 493 | 1542 | 1140 |
2 | PES Slavka | 266 | 230 | 19 | 17 | 934 | 295 | 1526 | 709 |
3 | Dhezzierry | 224 | 202 | 11 | 11 | 948 | 240 | 1494 | 617 |
4 | ![]() |
277 | 219 | 28 | 30 | 977 | 356 | 1440 | 685 |
5 | ![]() |
351 | 259 | 44 | 48 | 937 | 389 | 1370 | 821 |
6 | ![]() |
163 | 114 | 20 | 29 | 483 | 214 | 1353 | 362 |
7 | ![]() |
125 | 94 | 19 | 12 | 399 | 140 | 1326 | 301 |
8 | ![]() |
236 | 161 | 32 | 43 | 703 | 300 | 1320 | 515 |
9 | ![]() |
217 | 112 | 46 | 59 | 483 | 322 | 1269 | 382 |
10 | falcaovn | 208 | 130 | 32 | 46 | 600 | 333 | 1259 | 422 |
11 | ![]() |
341 | 210 | 54 | 77 | 785 | 451 | 1249 | 684 |
12 | MaroCZE90 | 286 | 148 | 59 | 79 | 537 | 377 | 1244 | 503 |
13 | ![]() |
113 | 78 | 20 | 15 | 316 | 136 | 1218 | 254 |
14 | ![]() |
142 | 75 | 23 | 44 | 380 | 225 | 1203 | 248 |
15 | ![]() |
154 | 94 | 18 | 42 | 427 | 301 | 1200 | 300 |
16 | Konta Team | 27 | 22 | 3 | 2 | 85 | 26 | 1196 | 69 |
17 | PixeL_cz | 83 | 45 | 20 | 18 | 164 | 106 | 1191 | 155 |
18 | Pompa | 87 | 44 | 18 | 25 | 185 | 128 | 1175 | 150 |
19 | GreplisCZ | 66 | 52 | 5 | 9 | 193 | 67 | 1170 | 161 |
20 | Daiphuhao | 89 | 46 | 19 | 24 | 203 | 137 | 1167 | 157 |
21 | Hung Nguyen | 190 | 85 | 40 | 65 | 370 | 290 | 1159 | 295 |
22 | ![]() |
166 | 111 | 21 | 34 | 488 | 233 | 1157 | 354 |
23 | Nemi08 | 110 | 64 | 17 | 29 | 227 | 150 | 1154 | 209 |
24 | Samuel_nicole | 116 | 58 | 23 | 35 | 217 | 185 | 1146 | 197 |
25 | ![]() |
141 | 85 | 18 | 38 | 293 | 206 | 1142 | 273 |
26 | Pegu_CZE | 87 | 43 | 15 | 29 | 180 | 139 | 1142 | 144 |
27 | viwanner Team | 19 | 17 | 1 | 1 | 51 | 14 | 1141 | 52 |
28 | ![]() |
1161 | 592 | 153 | 416 | 2643 | 2076 | 1140 | 1929 |
29 | ![]() |
765 | 360 | 140 | 265 | 1413 | 1137 | 1139 | 1220 |
30 | Cube91 | 71 | 38 | 12 | 21 | 161 | 138 | 1134 | 126 |
31 | phenguyen | 35 | 24 | 5 | 6 | 96 | 58 | 1130 | 77 |
32 | Milan Novak | 213 | 116 | 28 | 69 | 509 | 393 | 1128 | 376 |
33 | Macaluki | 20 | 13 | 2 | 5 | 51 | 23 | 1127 | 41 |
34 | kurfi96 | 102 | 50 | 22 | 30 | 209 | 171 | 1122 | 172 |
35 | ![]() |
313 | 166 | 69 | 78 | 622 | 409 | 1119 | 567 |
36 | Nio00x | 14 | 12 | 1 | 1 | 57 | 24 | 1118 | 37 |
37 | Boyka Team | 20 | 14 | 2 | 4 | 62 | 20 | 1116 | 44 |
38 | ![]() |
525 | 283 | 76 | 166 | 990 | 790 | 1103 | 925 |
39 | Raulik777 | 135 | 53 | 21 | 61 | 248 | 239 | 1096 | 180 |
40 | ![]() |
493 | 206 | 108 | 179 | 786 | 768 | 1095 | 726 |
41 | Roumen Team | 20 | 13 | 4 | 3 | 50 | 26 | 1095 | 43 |
42 | ![]() |
481 | 234 | 79 | 168 | 870 | 720 | 1094 | 781 |
43 | Sarkan03 | 291 | 112 | 44 | 135 | 474 | 545 | 1093 | 380 |
44 | Karesz86 | 20 | 15 | 1 | 4 | 68 | 26 | 1086 | 46 |
45 | Sysa1000 | 127 | 66 | 15 | 46 | 290 | 211 | 1083 | 213 |
46 | JPospi | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 | 40 | 1078 | 50 |
47 | Giangmu15188 | 19 | 9 | 4 | 6 | 45 | 33 | 1075 | 31 |
48 | Krnajaksvina | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1070 | 17 |
49 | MonRihova | 374 | 132 | 75 | 167 | 561 | 603 | 1063 | 471 |
50 | igorius69 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | 1060 | 0 |
51 | ![]() |
379 | 179 | 63 | 137 | 741 | 679 | 1059 | 600 |
52 | T-ROSSE23 | 27 | 13 | 4 | 10 | 69 | 59 | 1059 | 43 |
53 | ![]() |
683 | 193 | 140 | 350 | 744 | 1182 | 1058 | 719 |
54 | Sure CZE | 152 | 47 | 23 | 82 | 235 | 343 | 1056 | 164 |
55 | Michal Samec | 72 | 31 | 12 | 29 | 163 | 145 | 1054 | 105 |
56 | Tgomis Team | 24 | 12 | 5 | 7 | 49 | 32 | 1052 | 41 |
57 | novacik_svk | 27 | 14 | 6 | 7 | 51 | 36 | 1051 | 48 |
58 | JakoJakub | 32 | 11 | 5 | 16 | 66 | 84 | 1049 | 38 |
59 | ![]() |
372 | 126 | 79 | 167 | 549 | 629 | 1046 | 457 |
60 | ![]() |
503 | 203 | 77 | 223 | 993 | 984 | 1045 | 686 |
61 | taliviper29 | 33 | 15 | 2 | 16 | 58 | 75 | 1045 | 47 |
62 | Jen007 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 1043 | 19 |
63 | Durmik | 33 | 17 | 4 | 12 | 44 | 39 | 1043 | 55 |
64 | ![]() |
426 | 162 | 79 | 185 | 634 | 664 | 1041 | 565 |
65 | Huytom1234 | 23 | 9 | 9 | 5 | 69 | 42 | 1039 | 36 |
66 | Paris_CZ84 | 54 | 8 | 18 | 28 | 31 | 74 | 1037 | 42 |
67 | ![]() |
491 | 292 | 74 | 125 | 1150 | 673 | 1036 | 950 |
68 | MynickisNick | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 26 | 1033 | 25 |
69 | ![]() |
680 | 295 | 113 | 272 | 1301 | 1245 | 1029 | 998 |
70 | piotrek86 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 27 | 1028 | 33 |
71 | brynycho | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1024 | 7 |
72 | WiktorG2012 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | 1021 | 9 |
73 | taksatunga | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1021 | 13 |
74 | marekk85 | 25 | 13 | 4 | 8 | 64 | 48 | 1018 | 43 |
75 | Dagoneth | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 1018 | 13 |
76 | Zadeczech | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1018 | 9 |
77 | Kony | 33 | 15 | 5 | 13 | 75 | 70 | 1016 | 50 |
78 | OndrykK | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 39 | 1015 | 28 |
79 | jimikov | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 6 | 1014 | 12 |
80 | SuvinJr | 467 | 167 | 74 | 226 | 676 | 900 | 1013 | 575 |
81 | Myjade81 | 77 | 32 | 8 | 37 | 159 | 183 | 1013 | 104 |
82 | Rey1CZ | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1011 | 14 |
83 | ![]() |
403 | 130 | 79 | 194 | 557 | 720 | 1010 | 469 |
84 | Papadudiof | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1010 | 4 |
85 | ![]() |
416 | 191 | 62 | 163 | 971 | 826 | 1009 | 635 |
86 | Chongoo | 60 | 20 | 16 | 24 | 111 | 98 | 1008 | 76 |
87 | ![]() |
161 | 60 | 26 | 75 | 285 | 323 | 1007 | 206 |
88 | Tgomis11 | 422 | 170 | 86 | 166 | 684 | 704 | 1006 | 596 |
89 | kubaz1986 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1006 | 7 |
90 | Victories team | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 28 | 1006 | 32 |
91 | JurajBoss48 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | 1004 | 19 |
92 | ATMatt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1003 | 10 |
93 | Joel Z | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 25 | 1002 | 18 |
94 | Blahic17 Team | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 21 | 1002 | 30 |
95 | sisaCZE | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 30 | 1002 | 28 |
96 | ![]() |
470 | 200 | 86 | 184 | 792 | 739 | 1001 | 686 |
97 | Vili Team | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 | 41 | 1001 | 28 |
98 | Lukas19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1000 | 0 |
99 | Free postup 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 |
100 | Spartapraha666 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1000 | 6 |
101 | Free postup 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 |
102 | stepkapsotik | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1000 | 0 |
103 | A.malatinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
104 | oldak333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
105 | Free postup 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 |
106 | ![]() |
790 | 296 | 112 | 382 | 1470 | 1618 | 999 | 1000 |
107 | Chittahads | 64 | 26 | 11 | 27 | 108 | 126 | 999 | 89 |
108 | bestofpes | 210 | 82 | 26 | 102 | 324 | 410 | 998 | 272 |
109 | majk82 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 28 | 997 | 3 |
110 | jinus12 | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 41 | 997 | 35 |
111 | Bumblebee | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 26 | 996 | 19 |
112 | Dawid21sch | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 996 | 6 |
113 | pavel123 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 31 | 996 | 6 |
114 | HashtagRocky | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 994 | 5 |
115 | max_vavra | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 993 | 4 |
116 | FildaPacesxD | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 993 | 10 |
117 | Adams Team | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 40 | 992 | 23 |
118 | ![]() |
519 | 196 | 118 | 205 | 828 | 790 | 992 | 706 |
119 | netrix2000 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 992 | 7 |
120 | Badzzsoo | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 32 | 990 | 19 |
121 | mackie2109 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 989 | 1 |
122 | ![]() |
530 | 158 | 95 | 277 | 767 | 1074 | 988 | 569 |
123 | Raziel_cz | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 25 | 988 | 11 |
124 | Tomis2112 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | 987 | 6 |
125 | Tom1986 | 27 | 6 | 7 | 14 | 34 | 62 | 985 | 25 |
126 | Ivan100 | 22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 47 | 984 | 28 |
127 | ivan | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 41 | 983 | 0 |
128 | Mrlah | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 980 | 5 |
129 | Lvincenzo | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | 979 | 9 |
130 | mnichovcan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 978 | 0 |
131 | yara77 | 22 | 2 | 5 | 15 | 19 | 50 | 977 | 11 |
132 | black | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 976 | 10 |
133 | kvasi | 70 | 28 | 4 | 38 | 100 | 157 | 975 | 88 |
134 | JurijBoyka | 17 | 1 | 2 | 14 | 3 | 41 | 974 | 5 |
135 | Jimikov Team | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 41 | 974 | 21 |
136 | Delsemela | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 974 | 8 |
137 | Robinhrd | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 48 | 974 | 0 |
138 | ![]() |
447 | 135 | 80 | 232 | 715 | 983 | 971 | 485 |
139 | Misshell Team | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | 970 | 13 |
140 | Patrik Stierand | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 969 | 0 |
141 | Sepijak500 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | 967 | 1 |
142 | Vincek 23 | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 44 | 967 | 31 |
143 | thomasdjr11 | 24 | 1 | 1 | 22 | 14 | 76 | 965 | 4 |
144 | Silwr | 9 | 0 | 5 | 4 | 12 | 20 | 961 | 5 |
145 | Chobot | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 51 | 959 | 8 |
146 | Trumcansa | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | 957 | 1 |
147 | dominikdanz1 | 48 | 15 | 7 | 26 | 76 | 107 | 957 | 52 |
148 | Jirka1986cz | 39 | 11 | 5 | 23 | 56 | 104 | 957 | 38 |
149 | Havlish | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 956 | 0 |
150 | Mystik Kamil PL 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 955 | 0 |
151 | plovsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 954 | 0 |
152 | borekspartan | 40 | 9 | 13 | 18 | 48 | 70 | 953 | 40 |
153 | beryboss | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 952 | 7 |
154 | Paullo | 28 | 8 | 8 | 12 | 46 | 56 | 951 | 32 |
155 | rogero-M9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 29 | 949 | 14 |
156 | ext_CZ | 65 | 27 | 10 | 28 | 113 | 122 | 948 | 91 |
157 | bary125 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 946 | 4 |
158 | Suvinteam | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 | 943 | 3 |
159 | ![]() |
92 | 30 | 18 | 44 | 138 | 171 | 941 | 108 |
160 | FRancIK | 51 | 10 | 14 | 27 | 56 | 100 | 941 | 44 |
161 | Dodo Team | 28 | 6 | 5 | 17 | 28 | 48 | 938 | 23 |
162 | FCB Team | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 40 | 938 | 20 |
163 | baryman | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 934 | 4 |
164 | xavier | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 25 | 933 | 5 |
165 | Machy | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 33 | 932 | 3 |
166 | Dexus1984 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 53 | 929 | 21 |
167 | DavidVilla44 | 119 | 49 | 16 | 54 | 230 | 249 | 926 | 163 |
168 | Michal Vilímovský | 24 | 3 | 3 | 18 | 8 | 50 | 925 | 12 |
169 | Hedgii | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 925 | 0 |
170 | Richtros | 30 | 5 | 7 | 18 | 38 | 58 | 924 | 22 |
171 | wesick | 26 | 5 | 5 | 16 | 35 | 64 | 924 | 20 |
172 | Reputed | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 48 | 924 | 6 |
173 | ![]() |
42 | 9 | 6 | 27 | 52 | 113 | 924 | 33 |
174 | Slunko | 87 | 17 | 9 | 61 | 105 | 255 | 920 | 60 |
175 | FlexTeam | 28 | 6 | 4 | 18 | 35 | 69 | 919 | 22 |
176 | SlagoCZ | 127 | 28 | 26 | 73 | 131 | 256 | 918 | 110 |
177 | jura miku | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 35 | 913 | 2 |
178 | MajkiMajk82 | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 48 | 911 | 29 |
179 | Ital23 | 71 | 27 | 8 | 36 | 151 | 176 | 910 | 89 |
180 | bitty | 27 | 5 | 3 | 19 | 18 | 53 | 900 | 18 |
181 | VincentVega | 66 | 19 | 11 | 36 | 104 | 142 | 898 | 68 |
182 | roman | 29 | 7 | 4 | 18 | 39 | 62 | 893 | 25 |
183 | Gassek_cz | 330 | 130 | 57 | 143 | 602 | 658 | 892 | 447 |
184 | SasinatorCZE | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 23 | 891 | 6 |
185 | Figi | 63 | 18 | 7 | 38 | 119 | 191 | 890 | 61 |
186 | Kalon_CZ | 16 | 0 | 3 | 13 | 11 | 54 | 879 | 3 |
187 | Disky | 102 | 31 | 19 | 52 | 145 | 202 | 878 | 112 |
188 | ![]() |
698 | 247 | 113 | 338 | 1157 | 1395 | 877 | 854 |
189 | TheKuba1893 | 85 | 27 | 13 | 45 | 118 | 177 | 871 | 94 |
190 | banikpico21 | 106 | 23 | 21 | 62 | 134 | 240 | 869 | 90 |
191 | Gulman | 123 | 33 | 14 | 76 | 171 | 278 | 867 | 113 |
192 | Bob2n | 36 | 4 | 7 | 25 | 30 | 99 | 864 | 19 |
193 | Mates | 250 | 57 | 23 | 170 | 326 | 689 | 861 | 194 |
194 | ![]() |
416 | 164 | 68 | 184 | 742 | 748 | 860 | 560 |
195 | kamilos | 63 | 11 | 9 | 43 | 68 | 147 | 859 | 42 |
196 | ![]() |
594 | 147 | 96 | 351 | 851 | 1368 | 851 | 537 |
197 | ![]() |
187 | 68 | 28 | 91 | 327 | 439 | 846 | 232 |
198 | Paulie77 | 44 | 6 | 6 | 32 | 26 | 101 | 843 | 24 |
199 | MaarioD25 | 182 | 37 | 23 | 122 | 252 | 498 | 843 | 134 |
200 | liftik56 | 31 | 0 | 4 | 27 | 7 | 106 | 803 | 4 |
201 | MacGywer0 | 295 | 64 | 44 | 187 | 347 | 687 | 803 | 236 |
202 | bestof Team | 30 | 1 | 0 | 29 | 3 | 87 | 781 | 3 |
203 | MShrek | 509 | 42 | 50 | 417 | 290 | 1629 | 775 | 176 |
204 | ![]() |
56 | 5 | 13 | 38 | 38 | 125 | 750 | 28 |
205 | Odlozka77 | 116 | 18 | 7 | 91 | 121 | 334 | 730 | 61 |
206 | Kolco | 138 | 8 | 14 | 116 | 94 | 473 | 641 | 38 |
207 | johanek2011 | 102 | 2 | 4 | 96 | 33 | 360 | 603 | 10 |
208 | TRAWNIKAR | 86 | 20 | 8 | 58 | 97 | 198 | 526 | 68 |
209 | monty.vonsik | 49 | 15 | 3 | 31 | 68 | 116 | 514 | 48 |
210 | ![]() |
213 | 38 | 39 | 136 | 208 | 481 | 419 | 153 |
211 | Pesman | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | 262 | 0 |
212 | JanyWrah | 106 | 7 | 5 | 94 | 49 | 383 | -276 | 26 |
Poslední komentáře ke článkům
(31. 1.)