
Jméno: |
![]() |
Herní nick: | Konta101 |
Preferovaná platforma: | Playstation 4 |
Hráčem od: | 2020-10-21 10:14:18 |
Počet přihlášení: | 151 |
Poslední přihlášení: | 2023-03-05 11:45:59 |
Odehraných soutěží: | 49 |
Zápasů: | 507 |
Výher: | 249 |
Remíz: | 82 |
Proher: | 176 |
W/L: | 1.41 |
Úspěšnost: | 49.11% |
Dal gólů: | 921 |
Obdržel gólů: | 751 |
Elo: | 1089 |
Počet bodů: | 829 |
Domácí zápasy | Venkovní zápasy | |
Celkem: | 248 | 259 |
V-R-P: | 126-40-82 | 123-42-94 |
Scóre: | 465:362 | 456:389 |
W/L: | 1.54 | 1.31 |
Úspěšnost: | 51% | 47% |
Počet bodů: | 418 | 411 |
Komentáře
Odstoupení z myCLUB Leagues
Pro přidání komentáře se přihlašte...